Wireless LAN Controller CISCO AIR-CT2504-25-K9 25AP License AIR-CT2504 8.5.151 ** REFURBISHED **
El precio original era: $1.100.000.$550.000El precio actual es: $550.000. iva incluido
Controlador inalámbrico Cisco 2500 AIR-CT2504-25-K9 2504 con 25 licencias AP
Sin existencias
Descripción
Los controladores inalámbricos Cisco de la serie 2500 son ideales para pequeñas y medianas empresas y sucursales. AIR-CT2504-25-K9 incluye 15 licencias de puntos de acceso y ofrece rendimiento y escalabilidad 802.11ny con un rendimiento de 1 Gbps.
Especificaciones rápidas
La Figura 1 muestra la apariencia de AIR-CT2504-25-K9.
La Tabla 1 muestra las especificaciones rápidas.
Código de producto | AIRE-CT2504-25-K9 |
Implementaciones de destino | Pequeño o mediano |
Factor de forma | Escritorio |
Puntos de acceso | 25 licencias incluyen |
Puntos de acceso máximos | 75 licencias como máximo |
Soporte Max Client | 1000 |
Puertos | 4 puertos 10/100/1000 |
Puertos de consola | 10/100/1000 RJ-45 |
Estándares inalámbricos | 802.11a / b / g / d / e / h / k / n / r / u / w / ac |
Rendimiento máximo | 1 Gbps |
WLAN máx. | dieciséis |
VLAN máximas | dieciséis |
Poder redundante | No |
Ventiladores redundantes | Ventilador incorporado |
Consumo máximo de energía | 80W |
Detalles de producto
La Figura 2 muestra el panel frontal del AIR-CT2504-25-K9.
Nota:
① | Puerto de la consola de la CPU | ⑤ | LED de encendido |
② | 2 puertos GigE | ⑥ | LED del sistema |
③ | 2 puertos GigE POE | ⑦ | LED de alarma |
④ | Botón de reinicio |
· No conecte un cable de alimentación a través de Ethernet (PoE) al puerto de la consola. Dañará el controlador.
La Tabla 2 muestra la descripción de tres LED.
DIRIGIÓ | Color | Descripción |
LED de encendido | Verde | El poder esta encendido |
Apagado | No hay energía en el sistema | |
LED del sistema | Ámbar parpadeante | El cargador de arranque está activo y esperando la entrada del usuario desde la consola del sistema. |
Verde parpadeante | Cargador de arranque o arranque. | |
Verde | Operación normal del sistema. | |
Ámbar | El sistema falló en el proceso de arranque o un error hizo que el sistema se detuviera. Se publica un mensaje de estado o error en la pantalla de la consola. | |
Apagado | El sistema no recibe energía. | |
LED de alarma | Verde parpadeante | Actualización de la imagen del controlador. |
Ámbar | Actividad de estado del controlador, como actualización de firmware. | |
Ámbar parpadeante | Error del controlador. |
La Figura 3 muestra el panel posterior del AIR-CT2504-25-K9.
Nota:
① | ALIMENTACIÓN 48VDC | ② | Ranura de bloqueo de cable |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.