Switch Cisco Catalyst 3560X-48PF-S Capa 3 – 48 puertos Ethernet PoE+ 10/100/1000
El precio original era: $3.496.400.$1.748.200El precio actual es: $1.748.200.
4 disponibles
Descripción
Switch WS-C3560X-48PF-S (NUEVO)
Hoja de datos de WS-C3560X-48PF-S | |
---|---|
Fabricante | Cisco Systems, Inc. |
Número de pieza del fabricante | WS-C3560X-48PF-S |
tipo de producto | Switch – 48 puertos – L3 – Administrado |
Factor de forma | Montaje en bastidor – 1U |
Puertos de conmutación | 48 puertos Ethernet 10/100/1000 Puertos Ethernet |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | Sí |
Protocolo de enrutamiento | stub OSPF, stub Eigrp, stub PIM, RIP-1, RIP-2, HSRP, VRRP, GLBP, enrutamiento IP estático, RIPng |
Protocolo de gestión remota | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH, CLI |
método de autentificación | Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |
Características | Reemplazo de módulo de intercambio en caliente, conmutación de Capa 3, conmutación de Capa 2, asignación dinámica de dirección IP, compatibilidad con DHCP, alimentación a través de Ethernet (PoE), negociación automática, compatibilidad con ARP, enlace troncal, compatibilidad con VLAN, enlace ascendente automático (MDI/MDI-X automático) ), espionaje IGMP, compatibilidad con Syslog, modelado de tráfico, control de tormentas de difusión, alta disponibilidad, control de tormentas de multidifusión, control de tormentas de unidifusión, compatibilidad con el protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP), espionaje DHCP, compatibilidad con protocolo troncal dinámico (DTP), protocolo de agregación de puertos ( PAgP), compatibilidad con lista de control de acceso (ACL), calidad de servicio (QoS), compatibilidad con tramas gigantes, vigilancia MLD, inspección dinámica de ARP (DAI), PoE+, Spanning Tree Plus por VLAN (PVST+), enrutamiento de código auxiliar EIGRP |
Estándares compatibles | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae, IEEE 802.3at |
Memoria DRAM | 256 megas |
Memoria flash | Memoria flash de 64 MB |
Indicadores de estado | Estado del puerto, actividad del enlace, velocidad de transmisión del puerto, modo dúplex del puerto, alimentación, sistema |
Ranuras de conectividad | |
Interfaces | 48 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 – PoE USB : 1 x 4 PIN USB Tipo A 1 x consola – mini-USB Tipo B – gestión 1 x RS-232 – RJ-45 – gestión 1 x 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 – gestión |
Ranuras de expansión) | 1 (total) / 1 (gratis) x Ranura de expansión |
Fuente de alimentación | |
Dispositivo de energía | Fuente de alimentación – redundante – módulo enchufable |
Cantidad instalada | 1 (instalado) / 2 (máx.) |
Redundancia de energía | Opcional |
Esquema de redundancia de energía | 1+1 (con fuente de alimentación opcional) |
Voltaje requerido | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Características | Conector del sistema de alimentación redundante (RPS) |
Dimensiones / Peso / Varios | |
Ancho | 44,5 centímetros |
Profundidad | 49,5 centímetros |
Altura | 4,5 cm |
Peso | 7,5 kilos |
Kit de montaje en bastidor | Opcional |
MTBF | 149.594 horas |
Estándares compatibles | CE, TUV GS, CISPR 22 Clase A, GOST, cUL, NOM, VCCI Clase A ITE, EN55022 Clase A, CB, AS/NZS 60950-1, AS/NZ 3548 Clase A, CCC, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, FCC Parte 15 A, CSA C22.2 No. 60950-1 |
Software del sistema | |
Software incluido | Base IP del IOS de Cisco |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.